반응형
1. 연령별 평균 성장 발달표
연령구분평균 키(cm)평균 체중(kg)BMI 평균주요 발달 특징
| 출생 | 남아 | 50 | 3.3 | 13.2 | 반사운동, 청각 반응 시작 |
| 출생 | 여아 | 49 | 3.2 | 13.3 | 시각·청각 자극 반응 |
| 6개월 | 남아 | 67 | 7.9 | 17.6 | 뒤집기, 옹알이 시작 |
| 6개월 | 여아 | 65 | 7.3 | 17.3 | 손으로 물건 잡기 |
| 12개월 | 남아 | 75 | 9.6 | 17.1 | 첫걸음, 간단한 단어 |
| 12개월 | 여아 | 74 | 8.9 | 16.3 | 엄마·아빠 구분 |
| 2세 | 남아 | 88 | 12.5 | 16.1 | 달리기, 두 단어 표현 |
| 2세 | 여아 | 86 | 11.8 | 16.0 | 간단한 문장 사용 |
| 3세 | 남아 | 96 | 14.5 | 15.7 | 색 구분, 역할놀이 |
| 3세 | 여아 | 95 | 14.0 | 15.5 | 배변훈련 안정화 |
| 5세 | 남아 | 110 | 18.5 | 15.3 | 숫자·글자 인식 |
| 5세 | 여아 | 109 | 18.0 | 15.1 | 사회성 증가 |
| 7세 | 남아 | 122 | 24 | 16.1 | 초등 학습 적응 |
| 7세 | 여아 | 121 | 23 | 15.7 | 집중력 증가 |
| 10세 | 남아 | 138 | 33 | 17.3 | 운동능력 발달 |
| 10세 | 여아 | 139 | 34 | 17.6 | 사춘기 초기 가능 |
| 13세 | 남아 | 158 | 48 | 19.2 | 급성장기 시작 |
| 13세 | 여아 | 156 | 47 | 19.3 | 2차 성징 발달 |
| 16세 | 남아 | 173 | 65 | 21.7 | 근육량 증가 |
| 16세 | 여아 | 161 | 55 | 21.2 | 성장 속도 감소 |
| 19세 | 남아 | 175 | 70 | 22.9 | 성인 체형 안정 |
| 19세 | 여아 | 162 | 57 | 21.7 | 성인 체형 완성 |
2. BMI 계산 공식
BMI 계산식
BMI=체중(kg)키(m)2BMI = \frac{체중(kg)}{키(m)^2}
예시:
- 키 140cm
- 체중 35kg
35÷(1.4×1.4)=17.935 \div (1.4 \times 1.4) = 17.9
→ BMI = 17.9
3. 소아·청소년 BMI 참고 기준 (대한소아청소년과학회 기준 기반)
BMI 범위판정
| 18.5 미만 | 저체중 가능성 |
| 18.5 ~ 22.9 | 정상 범위 |
| 23 ~ 24.9 | 과체중 주의 |
| 25 이상 | 비만 가능성 |
주의:
- 영유아·청소년 BMI는 성인과 달리 연령·성별 성장곡선을 함께 봐야 함.
- 실제 병원에서는 백분위 성장곡선(Percentile)을 함께 사용함
나이 + 성별 + 키 + 체중 입력하면 백분위까지 자동 계산되는 엑셀.xlsx
0.00MB
반응형