카테고리 없음
2026 영아부터 청소년까지 성장표 (남녀 비교 + BMI 포함)기준: World Health Organization + Centers for Disease Control and Prevention 평균값(50
vivid2157
2026. 4. 8. 13:32
반응형
1. 영아 (0~2세)
※ BMI 의미 낮음 (참고용)
1. BMI 계산 공식
BMI = 체중(kg) ÷ (키(m) × 키(m))
나이키(cm)체중(kg)BMI
| 0개월 | 50 | 3.3 | 13.2 |
| 3개월 | 61 | 6.4 | 17.2 |
| 6개월시 | 68 | 7.9 | 17.1 |
| 12개월 | 75 | 9.6 | 17.1 |
| 24개월 | 87 | 12.2 | 16.1 |
2. 유아~청소년 (2~18세) 남녀 비교 + BMI
나이남아 키여아 키남아 체중여아 체중남아 BMI여아 BMI
| 2세 | 88 | 86 | 12.5 | 12.0 | 16.1 | 16.2 |
| 3세 | 97 | 95 | 14.7 | 14.0 | 15.6 | 15.5 |
| 4세 | 104 | 102 | 16.7 | 16.0 | 15.4 | 15.4 |
| 5세 | 111 | 109 | 18.7 | 18.0 | 15.2 | 15.1 |
| 6세 | 116 | 115 | 20.7 | 20.0 | 15.4 | 15.1 |
| 8세 | 128 | 127 | 26.0 | 25.0 | 15.9 | 15.5 |
| 10세 | 140 | 139 | 32.5 | 31.5 | 16.6 | 16.3 |
| 12세 | 152 | 151 | 42.0 | 42.5 | 18.2 | 18.6 |
| 14세 | 165 | 160 | 54.0 | 50.0 | 19.8 | 19.5 |
| 16세 | 172 | 162 | 62.5 | 53.0 | 21.1 | 20.2 |
| 18세 | 175 | 163 | 68.0 | 55.0 | 22.2 | 20.7 |
BMI 해석 기준 (청소년 포함)
- 18.5 이하 → 저체중
- 18.5 ~ 23 → 정상
- 23 이상 → 과체중
※ 단, 성장기(특히 18세 이하)는 BMI 단독 판단 금지 → 반드시 백분위 기준 사용
핵심 요약
- 12세 이전 → BMI 큰 차이 없음
- 사춘기 이후 → 남아 BMI 상승 (근육 증가 영향)
- 여아 → 체지방 비율 증가로 완만 상승
반응형